Trader : Rani F Analyst : Kemal W
08 Aug 2025
| Metric | Value |
|---|---|
| Total Hari Trading | 56 hari |
| Total Hari Kalender | 102 hari (28 Apr 2025 – 7 Agu 2025) |
| Max Allocation Harian | Rp 26.840.719 (tertinggi pada 18 Jul 2025) |
| Rata-rata Allocation Harian | Rp 3.064.593 (mean allocation, day-level) |
| Rata-rata Return Harian | 4,23% (pakai mean allocation per hari) |
| Standar Deviasi Harian | 16,76% (pakai mean allocation per hari) |
| Capital Utilization Harian | 0,204% dari total equity Rp 1,5 M |
| Total PNL | Rp 6.531.379 |
| Rata-rata PNL per Hari | Rp 116.631 |
| Jumlah Hari Menang | 31 hari |
| Jumlah Hari Kalah | 25 hari |
| Win Rate | 55,36% |
| Avg Reward (Win Day) | Rp 459.665 |
| Avg Loss (Loss Day) | Rp 261.839 |
| Risk:Reward Ratio | 1 : 1,76 |
| Expectancy per Risk Unit | +0,53 (≈ +53%) |
Strategi menunjukkan edge positif dengan win rate >50% dan RRR sehat. Trading dilakukan secara full liquid harian dengan max allocation saat ini sebesar Rp 10 juta/hari, tanpa penumpukan posisi.
.png)
.png)
| No | Kriteria | Sinyal Positif | ✅ / ❌ |
|---|---|---|---|
| 1 | Harga naik > +15% | Menuju atau menyentuh ARA | |
| 2 | Candle hijau tebal (bullish) | Tanpa ekor atas panjang | |
| 3 | Volume > 2x rata-rata 5 hari | Breakout valid / niat bandar | |
| 4 | OBV naik tajam | Akumulasi besar, bukan markup | |
| 5 | Bid makin tebal, offer tipis | Tanda tekanan beli real | |
| 6 | Broker dominan net buy | 1-2 broker dominasi bid besar | |
| 7 | Tidak ada distribusi di offer | Tidak ada lot besar di atas | |
| 8 | Breakout dari base volume | Lewat resistance konsolidasi | |
| 9 | Entry Time | 15 menit sebelum closing |
| Metric | Value |
|---|---|
| Sharpe Ratio | 0,25 (harian) / 4,00 (annualized) |
| Beta vs IHSG | 0,37 (sensitivitas rendah, pergerakan tidak terlalu tergantung IHSG) |
| Alpha (daily) | +0,036 (≈ +3,6%/hari) |
| Alpha (annualized) | ≈ +9,0 (≈ +900%; annualisasi dari 56 data—pakai untuk perbandingan internal, jangan dibaca literal) |
| R² (goodness of fit) | 0,02 (99% variasi return dijelaskan faktor selain IHSG) |
| Observations | 56 hari (28 Apr – 8 Agu 2025) |
.png)
| Benchmark | Sharpe (Annualized) | Catatan |
|---|---|---|
| Strategi Anda | 4.00 | Return harian = PNL ÷ mean allocation per hari; periode 28 Apr–7 Agu 2025 |
| IHSG | 3.35 | Dari CSV IHSG yang di‐upload; log‐return harian, annualized |
| S&P 500 (Ref) | 0.60 | Angka referensi jangka panjang, bukan periode yang sama |
| Median Hedge Fund | 1.50 | Referensi industri |
| Top Decile Hedge Fund | 2.80 | Referensi industri |
| Bottom Decile Hedge Fund | 0.30 | Referensi industri |
.png)